回首頁討論園地聯絡我們
 
 
 
申請日期 公司名稱 申請報人身份 申報人姓名 受讓人姓名 目前持股 轉讓持股
2008-10-09 聯盛半導 經理人本人 王詹定 中國信託商銀受託信託 585,689 20,000
2008-10-09 聯盛半導 經理人本人 蔡德昌 中國信託商銀受託信託 230,816 40,000
2008-10-09 聯盛半導 經理人本人 施宏達 中國信託商銀受託信託 461,586 30,000
2008-10-09 聯盛半導 經理人本人 林傳生 中國信託商銀受託信託 486,332 40,000
2008-10-09 聯盛半導 經理人本人 傅維廉 中國信託商銀受託信託 373,444 25,000
2008-10-08 倉佑實業 法人董事代 邱朝權 234,800 100,000
2008-10-08 旺能光電 經理人本人 黃崇傑 洪子茜 822,429 230,000
2008-10-08 遠雄人壽 特定人本人 吳博仁 中山開發投資股份有限 9,000 9,000
2008-10-08 遠雄人壽 經理人本人 王彥治 吳博仁 149,000 9,000
2008-10-08 弘塑科技 董事本人 旭揚創業投資股份有限 英屬維京群島商億俊遠 98,720 49,360
2008-10-08 友威科技 董事本人 陳五常 陳俊豪 6,380,921 106,483
2008-10-08 友威科技 董事本人 陳五常 陳冠瑋 6,487,404 106,483
2008-10-08 友威科技 董事本人 陳五常 陳俊宏 6,593,888 106,484
2008-10-07 倉佑實業 法人董事代 邱廖明美 邱家進 123,200 60,000
2008-10-07 倉佑實業 法人董事代 邱朝權 邱筱筑 293,800 59,000
1│ 2│ 
 
 
日好未上市股票資訊網提供最熱門的未上市股票交易行情,最新的未上市公司新聞,您最好的未上市股票資訊服務。
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,投資人若以此為買賣依據,需自負盈虧。
Copyright © 2010. All Rig hts Reserved |日好未上市股票資訊網