回首頁討論園地聯絡我們
 
 
 
公司名稱 代號 報買價 報買量 報賣價 報賣量 前均價 日均價 日最高 成交 成交量
KY其祥 1258 39.8 2,000 41.57 2,000 40.6 40.7 39.8 40.7 9,000
安心 1259 214.0 4,000 220.0 4,600 218.33 219.5 216.0 218.0 8,110
KY廣華 1338 100.5 4,000 105.0 2,000 101.58 102.0 100.1 100.5 20,000
昭輝 1339 27.2 4,000 28.52 2,000 - - - - -
巧新 1563 9.15 4,000 9.5 4,000 9.3 9.3 9.3 9.3 3,000
倉佑 1568 9.04 2,000 9.4 2,000 - - - - -
鎧鉅 1585 6.2 4,000 6.5 2,000 - - - - -
和勤 1586 25.8 1,651 26.2 1,000 26.12 26.2 25.8 26.1 3,700
吉茂 1587 21.53 2,000 22.63 2,000 22.75 23.0 22.14 22.63 13,060
KY駿吉 1591 28.03 2,000 29.0 2,000 - - - - -
祺驊 1593 30.0 4,000 31.5 2,000 - - - - -
日高 1594 19.1 2,000 19.36 1,000 24.27 26.0 19.1 26.0 8,000
直得 1597 91.5 2,000 94.73 1,960 94.73 94.73 94.73 94.73 40
宏佳騰 1599 37.8 4,000 39.78 4,000 - - - - -
國慶 1757 18.8 2,000 19.36 2,000 - - - - -
寶齡 1760 15.0 4,000 15.26 2,000 15.06 15.1 15.0 15.1 12,000
展宇 1776 16.65 2,000 17.47 2,000 17.71 18.15 17.3 17.47 8,092
立弘 1780 9.1 6,000 9.57 6,000 9.47 9.47 9.47 9.47 4,000
和康生 1783 17.2 4,000 18.0 2,000 - - - - -
科妍 1786 39.7 2,000 40.52 2,000 39.7 39.7 39.7 39.7 200
1│ 2│ 3│ 4│ 5│ 6│ 7│ 8│ 9│ 10│ 
本頁資料每半小時更新一次 以上資料來源: 證券櫃臺買賣中心
 
 
日好未上市股票資訊網提供最熱門的未上市股票交易行情,最新的未上市公司新聞,您最好的未上市股票資訊服務。
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,投資人若以此為買賣依據,需自負盈虧。
Copyright © 2010. All Rig hts Reserved |日好未上市股票資訊網